Beschrijving
Kenmerken: Productnummer: 47918
Merk: MAPCO
Eancode: 4043605210692
Conditie:Nieuw Eigenschappen:
● inbouwplaats:achteras
● dikte [mm]:20,2
● binnendiameter [mm]:180
● breedte (mm):136,8
● diameter (mm):298
● remschijftype:massief
● remschijfdikte (mm):16
● aantal gaten:6
● steek wielbouten (mm):130
● slijtageindicator:incl. slijtage waarschuwingscontact
● remsysteem:bosch
● aantalslijtage-indicatoren [per as]:2
● hoogte (mm):71
● centreringdiameter [mm]:85
● minimale dikte (mm):14
● naaf boring-Ø [mm]:15
● waarschuwingscontactlengte[mm]:95
● Breedte:13.68 cm
● Hoogte:7.1 cm
Beschrijving: Vergelijking nummer / OE-nummer: Toepasbaarheid: VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI Bus 2006-04 2011-07 88pk 65kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI Bus 2006-04 2013-05 109pk 80kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI Bus 2006-04 2013-05 136pk 100kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.5 TDI Bus 2006-04 2011-07 163pk 120kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI Bus 2011-05 2016-12 109pk 80kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI Bus 2011-05 2016-12 136pk 100kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI Bus 2011-07 2016-12 163pk 120kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI 4motion Bus 2011-11 2016-12 163pk 120kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-35 Bus (2E_) 2.0 TDI Bus 2013-11 2016-12 114pk 84kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) 2.5 TDI Bestelwagen 2006-04 2011-07 88pk 65kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) 2.0 TDI Bestelwagen 2011-05 2016-12 109pk 80kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) 2.0 TDI Bestelwagen 2011-05 2016-12 136pk 100kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) 2.0 TDI Bestelwagen 2011-07 2016-12 163pk 120kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) 2.0 TDI Bestelwagen 2011-10 2016-12 142pk 105kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) 2.0 TDI 4motion Bestelwagen 2011-11 2016-12 163pk 120kw
VOLKSWAGEN CRAFTER 30-50 Bestelwagen (2E_) 2.0 TDI Bestelwagen 2013-11 2016-12 114pk 84kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 211 CDI (906.711, 906.713) Bus 2006-06 2009-12 109pk 80kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 215 CDI (906.711, 906.713) Bus 2006-06 2009-12 150pk 110kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 224 (906.713) Bus 2006-06 2013-12 258pk 190kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 213 CDI (906.711, 906.713) Bus 2006-06 2016-05 129pk 95kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 216 CDI (906.711, 906.713) Bus 2006-06 Heden 163pk 120kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 216 (906.713) Bus 2008-09 Heden 156pk 115kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 210 CDI (906.711, 906.713) Bus 2009-03 2013-12 95pk 70kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) 209 CDI (906.611, 906.613) Bestelwagen 2006-06 2009-12 88pk 65kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) 211 CDI (906.611, 906.613) Bestelwagen 2006-06 2009-12 109pk 80kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) 213 CDI (906.611, 906.613) Bestelwagen 2006-06 2009-12 129pk 95kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) 215 CDI (906.611, 906.613) Bestelwagen 2006-06 2009-12 150pk 110kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) 224 (906.613) Bestelwagen 2006-06 Heden 258pk 190kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) 213 CDI (906.611, 906.613) Bestelwagen 2006-06 Heden 129pk 95kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) 218 CDI (906.611, 906.613) Bestelwagen 2006-06 2009-12 184pk 135kw
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bestelwagen (906) 216 (906.613) Bestelwagen 2008-09 Heden 156pk 115kw
MERCEDES-BENZ SPRINT
Kenmerken: Kopen in Antwerpen